42G0 - STANDARD 40
Longitud: | 12 m |
---|---|
Anchura: | 2.33 m |
Altura: | 2.43 m |
M3: | 66 m3 |
Kg: | 30000 Kg |
Contenedor estándar, cerrado herméticamente y sin refrigeración o ventilación de 40 pies.
45G0 - HIGH CUBE 40
Longitud: | 12 m |
---|---|
Anchura: | 2.35 m |
Altura: | 2.7 m |
M3: | 76 m3 |
Kg: | 30480 Kg |
Contenedor estándar de 40 pies, con sobre altura.
22G0 - STANDARD 20
Longitud: | 5.89 m |
---|---|
Anchura: | 2.35 m |
Altura: | 2.39 m |
M3: | 33.6 m3 |
Kg: | 25000 Kg |
Contenedor estándar, cerrado herméticamente y sin refrigeración o ventilación de 20 pies.
25P2 - FLAT 20
Longitud: | 5.9 m |
---|---|
Anchura: | 2.33 m |
Altura: | 2.37 m |
M3: | 30 m3 |
Kg: | 24000 Kg |
Contenedor que carece de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos.
42P1 - FLAT 40
Longitud: | 12 m |
---|---|
Anchura: | 2.44 m |
Altura: | 2.59 m |
M3: | 0 m3 |
Kg: | 30000 Kg |
Contenedor que carece de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan
suplementos.
25V0 - JAULA 20
Longitud: | 5.9 m |
---|---|
Anchura: | 2.33 m |
Altura: | 2.37 m |
M3: | 31.37 m3 |
Kg: | 26330 Kg |
Contenedor Jaula de 20 pies.
48V0 - JAULA 40
Longitud: | 12.09 m |
---|---|
Anchura: | 2.3 m |
Altura: | 1.09 m |
M3: | 28 m3 |
Kg: | 30480 Kg |
Contenedor jaula de 40 pies.
4EG1 - PALLET WIDE HIGH CUBE 40
Longitud: | 12.1 m |
---|---|
Anchura: | 2.44 m |
Altura: | 2.68 m |
M3: | 79 m3 |
Kg: | 34000 Kg |
Pallet Wide High Cube de 40 pies.
2EG1 - PALLET WIDE HIGH CUBE 20
Longitud: | 5.92 m |
---|---|
Anchura: | 2.45 m |
Altura: | 2.68 m |
M3: | 39 m3 |
Kg: | 30480 Kg |
Pallet Wide High Cube de 20 pies.
22U0 - OPEN TOP 20
Longitud: | 5.9 m |
---|---|
Anchura: | 2.33 m |
Altura: | 2.43 m |
M3: | 34 m3 |
Kg: | 24000 Kg |
De las mismas medidas que un contenedor estandar de 20 pies, el Open Top queda abierto por la parte de arriba. Puede sobresalir la mercancía pero, en
ese caso, se pagan sumplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso.
42U1 - OPEN TOP 40
Longitud: | 11.95 m |
---|---|
Anchura: | 2.28 m |
Altura: | 2.39 m |
M3: | 65 m3 |
Kg: | 30000 Kg |
De las mismas medidas que un contenedor estandar de 40 pies, el Open Top queda abierto por la parte de arriba. Puede sobresalir la mercancía pero en ese caso, se
pagan suplementos en función de cuanta carga haya dejado de cargarse por este exceso.
1790 - PLATAFORMA FRIGORIFICA 13.6 MS LINEALES
Longitud: | 13.3 m |
---|---|
Anchura: | 2.45 m |
Altura: | 2.5 m |
M3: | 75 m3 |
Kg: | 36000 Kg |
Plataforma Frigorífica de 13,6 ML.
1780 - PLAT.ESTRUC. PINES 12
Longitud: | 12 m |
---|---|
Anchura: | 2.44 m |
Altura: | 2.44 m |
M3: | 0 m3 |
Kg: | 0 Kg |
Plataforma estructurada con Pines para la carga de contenedores de 40 - 45 pies
6000 - ROLL TRAILER 20'
Longitud: | 6.07 m |
---|---|
Anchura: | 2.44 m |
Altura: | 2.44 m |
M3: | 0 m3 |
Kg: | 0 Kg |
Roll Trailer para la carga de contenedores de 20 pies
8000 - ROLL TRAILER 40'
Longitud: | 12.19 m |
---|---|
Anchura: | 2.44 m |
Altura: | 2.44 m |
M3: | 0 m3 |
Kg: | 0 Kg |
Roll Trailer para la carga de contenedores de 40 y 45 pies