42G0 - STANDARD 40
Longitud: | 12 m |
---|---|
Anchura: | 2.33 m |
Altura: | 2.43 m |
Volumen: | 66 m3 |
Carga Neta: | 30000 Kg |
Contenedor estándar, cerrado herméticamente y sin refrigeración o ventilación de 40 pies. |
45G0 - HIGH CUBE 40
Longitud: | 12 m |
---|---|
Anchura: | 2.35 m |
Altura: | 2.7 m |
Volumen: | 76 m3 |
Carga Neta: | 30480 Kg |
Contenedor estándar de 40 pies, con sobre altura. |
22G0 - STANDARD 20
Longitud: | 5.89 m |
---|---|
Anchura: | 2.35 m |
Altura: | 2.39 m |
Volumen: | 33.6 m3 |
Carga Neta: | 25000 Kg |
Contenedor estándar, cerrado herméticamente y sin refrigeración o ventilación de 20 pies. |
25P2 - FLAT 20
Longitud: | 5.9 m |
---|---|
Anchura: | 2.33 m |
Altura: | 2.37 m |
Volumen: | 30 m3 |
Carga Neta: | 24000 Kg |
Contenedor que carece de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos.
|
42P1 - FLAT 40
Longitud: | 12 m |
---|---|
Anchura: | 2.44 m |
Altura: | 2.59 m |
Volumen: | 0 m3 |
Carga Neta: | 30000 Kg |
Contenedor que carece de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos. |
25V0 - JAULA 20
Longitud: | 5.9 m |
---|---|
Anchura: | 2.33 m |
Altura: | 2.37 m |
Volumen: | 31.37 m3 |
Carga Neta: | 26330 Kg |
Contenedor Jaula de 20 pies.
|
48V0 - JAULA 40
Longitud: | 12.09 m |
---|---|
Anchura: | 2.3 m |
Altura: | 1.09 m |
Volumen: | 28 m3 |
Carga Neta: | 30480 Kg |
Contenedor jaula de 40 pies.
|
4EG1 - PALLET WIDE HIGH CUBE 40
Longitud: | 12.1 m |
---|---|
Anchura: | 2.44 m |
Altura: | 2.68 m |
Volumen: | 79 m3 |
Carga Neta: | 34000 Kg |
Pallet Wide High Cube de 40 pies.
|
(MAXA5) MAXI CADRE 45' ..
Longitud: | 13.58 m |
---|---|
Anchura: | 2.44 m |
Altura: | 2.7 m |
Volumen: | 89.3 m3 |
Carga Neta: | 34000 Kg |
Contenedor 45 PWHC
|
2EG1 - PALLET WIDE HIGH CUBE 20
Longitud: | 5.92 m |
---|---|
Anchura: | 2.45 m |
Altura: | 2.68 m |
Volumen: | 39 m3 |
Carga Neta: | 30480 Kg |
Pallet Wide High Cube de 20 pies.
|
22U0 - OPEN TOP 20
Longitud: | 5.9 m |
---|---|
Anchura: | 2.33 m |
Altura: | 2.43 m |
Volumen: | 34 m3 |
Carga Neta: | 24000 Kg |
De las mismas medidas que un contenedor estandar de 20 pies, el Open Top queda abierto por la parte de arriba. Puede sobresalir la mercancía pero, en ese caso, se pagan sumplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. |
42U1 - OPEN TOP 40
Longitud: | 11.95 m |
---|---|
Anchura: | 2.28 m |
Altura: | 2.39 m |
Volumen: | 65 m3 |
Carga Neta: | 30000 Kg |
De las mismas medidas que un contenedor estandar de 40 pies, el Open Top queda abierto por la parte de arriba. Puede sobresalir la mercancía pero en ese caso, se pagan suplementos en función de cuanta carga haya dejado de cargarse por este exceso. |